名称 | 义安区西联乡山东行政村山底姚中心村 | |||||||||
行 政 村 |
总人口 | 总户数 | 自然村 | 村民组 | 耕地面积 | 林地面积 | 水面面积 | |||
1126 | 343 | 4 | 11 | 2500 | 2340 | 500 | ||||
土地流转面积 | 流转率 | 主导产业 | 农民合作社 |
农业产业 化企业 |
2016年村集体收入 | 2016年农民人均纯收入 | ||||
2200 | 88% | 水稻、小麦 | 7 | 0 | 10.4万元 | 19110 | ||||
班子情况 | 现有班子成员共6人,大学生村官 1 人,书记、主任各 1人,班子团结,群众基础牢,信任度高,战斗力强。 | |||||||||
中 心 村 |
人口数 | 户数 | 包含自然村数 |
辐射带动 人口数 |
中心村类型 | 建设模式 | ||||
585 | 183 | 2 | 541 | 城市规划区外的远郊村 | 旧村改造 | |||||
15+4配置情况 | 已配置 | 卫生室、图书室、便民超市、垃圾收集点 | ||||||||
未配置 | 小学、幼儿园、文化站、农资店、乡村金融服务点、公厕、邮政所、农贸市场、公共服务中心、公交站、污水处理设施、文化活动场所、中介服务所、休闲游园、停车场 |
序 号 |
类别 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 财政奖补资金(万元) |
项目总 投资额 |
奖补标准 | 备注 |
1 |
省 定 项 目 |
垃圾处理 | 新建垃圾屋3座;购置垃圾桶183个、分类垃圾箱(公共区域)10个。 | 5 | 以发改委立项批复为准 | 5万元/村 | |
2 | 卫生改厕 | 实施卫生户厕建设或改造,中心村总户数183户,本次新建93座,改建14座,消除露天粪坑和简易茅厕,确保卫生改厕率达到100%、卫生户厕普及率达到90%以上。 | 21.4 | 0.2万元/户 | |||
3 | 房前屋后环境整治 | 开展中心村范围内农户房前屋后(涉及183户,其中姚村105户,汪村78户)“三清四拆”等整治工作,梳理规范电力、通信等各种杆线,有序堆放杂物,实现村庄内无乱搭乱建、乱堆乱放。 | 36.6 | 0.2万元/户 | |||
4 | 农房整治 | 中心村总户数183户,本次重点对村内主干道沿线、重要节点及其它有碍观瞻的37户农房进行改造,主要内容以外墙面、围墙改造为主,门窗、屋顶等改造以农户自筹为主。 | 27.75 | 0.75万元/户 | |||
5 | 道路畅通 | 1.组组通:新建1500米(10段);2.户户通:新建2800米(涉及163户)。 | 58 | 20万元/km(组组通) 10万元/km(户户通,人行步道参照执行) | |||
6 | 污水处理 | 采用分散处理方式,确保中心村内生活污水处理率达到90%以上:分散处理:中心村安排183户,通过分户式或联户式办法,收集所有生活污水就地生态处理。 | 9.15 | 0.05万元/户(生活污水收集处理全覆盖) | |||
7 | 沟塘清淤 | 整治疏浚河渠沟塘,适当生态护坡、绿化,实现水系畅通、水体清澈。1、沟渠塘坝清淤:计1.5万立方,对村内7口塘和沟渠实施清淤整治;2、生态驳岸:计800米;3、新建亲水平台6处(汪村汪吉星屋边2处;汪天明门前、姚能强门前、查贵平门前、汪楼你门前各1处);3.撇洪沟建设:村庄后侧山体撇洪沟1000米(0.6米宽)。 | 51 | 参照相关行业规定 | |||
8 | 公共服务设施建设 | 在村部旁新建社区服务中心,其中社区服务大厅面积不少于80平方米。 | 30 | 30万元/村 | |||
在姚村建700㎡文化体育活动广场1处(含健身器材);在汪村新建1处小型健身广场。 | 15 | 10万元/处(文化体育活动广场) 5万元/处(健身小广场) | |||||
在中心村内部新建分散停车场(位),不少于40个停车位。 | 10 | 10万元/村 | |||||
9 | 村庄绿化 | 在村庄道路、水体沿岸、村庄周围公共场所及重要节点等地绿化,以乔木、乡土树种为主,灌木为辅,鼓励引导农户发展“五小园”,实施庭院四周及院内绿化,达到“村庄建成区绿化覆盖率达50%,村庄建成区内道路、河渠绿化率达90%”的目标。 | 10 | 10万元/村 | |||
10 | 村庄亮化 | 在村内主干道及公共场所安装路灯60盏,进行适度亮化,确保正常使用、维护到位。 | 18 | 0.3万元/盏 | |||
11 |
提 升 项 目 |
雨污分流 | 在中心村内埋设涵管或新建排水沟1300米(5段),实现雨污分流。 | 26 | 以发改委立项批复为准 | 200元/米 | |
12 | 公共厕所 | 在姚村新建面积不低于50m2 的标准化水冲式公厕(不少于5个蹲位)1座;村部公厕改造。 | 15 | 10万元/座(标准) 5万元/(村部公厕改造) | |||
13 | 村口景观 | 在通村主入口醒目位置设置村口标识并实施周边美化,在主要路口设置指示牌等。 | 5 | 5万元/村 | |||
14 | 村庄文化 | 深入挖掘村庄文化和人文历史,合理布置文化长廊、文化墙、道旗等,提升村庄文化内涵。 | 5 | 5万元/村 | |||
15 | 重要节点整治 | 1.对钟顺路入口至汪村主干路沿线(含村部)环境进行综合整治:主要内容为清拆、道路拓宽(600米)、村部围墙改造等;2.对汪村至姚村主干路沿线环境进行综合整治(500米):主要内容为清拆、场地平整、土方回填等。 | 15 | 参照相关行业规定 | |||
小计 | 357.9 | ||||||
16 | 项目管理费 | 主要用于工程监理、拦标价审核及招投标等产生的项目管理费用。 | 7.16 | 按财政奖补资金额2% | |||
合计 | 365.06 |