名称 | 义安区胥坝乡文兴行政村中垄中心村 | |||||||||
行 政 村 |
总人口 | 总户数 | 自然村 | 村民组 | 耕地面积 | 林地面积 | 水面面积 | |||
2466 | 812 | 6 | 14 | 2476 | 438 | 253 | ||||
土地流转面积 | 流转率 | 主导产业 | 农民合作社 |
农业产业 化企业 |
2016年村集体收入 | 2016年农民人均纯收入 | ||||
2117 | 85.5% | 小麦、油菜 | 5 | 0 | 30万 | 19150元 | ||||
班子情况 | 现有班子成员共 8人,大学生村官0人,书记、主任各1人,班子团结,群众基础牢,信任度高,战斗力强。 | |||||||||
中 心 村 |
人口数 | 户数 | 包含自然村数 |
辐射带动 人口数 |
中心村类型 | 建设模式 | ||||
727 | 212 | 2 | 2512 | 城市规划区外的远郊村 | 旧村改造 | |||||
15+4配置情况 | 已配置 | 小学、卫生室、图书室、便民超市、农资店、公交站、公共服务中心 | ||||||||
未配置 | 垃圾收集点、幼儿园、文化站、乡村金融服务点、公厕、邮政所、农贸市场、污水处理设施、文化活动场所、中介服务所、休闲游园、停车场 |
序 号 |
类别 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 财政奖补资金(万元) | 项目总投资额 | 奖补标准 | 备注 |
1 |
省 定 项 目 |
垃圾处理 | 新建垃圾房3座,配置垃圾桶150个、分类垃圾箱(公共区域)10个。 | 5 | 以发改委立项批复为准 | 5万元/村 | |
2 | 卫生改厕 | 实施卫生户厕建设或改造,中心村总户数212户,本次改建180座,消除露天粪坑和简易茅厕,确保卫生改厕率达到100%、卫生户厕普及率达到90%以上。 | 36 | 0.2万元/户 | |||
3 | 房前屋后环境整治 | 开展中心村范围内农户房前屋后(涉及212户)“三清四拆”等整治工作,梳理规范电力、通信等各种杆线,有序堆放杂物,实现村庄内无乱搭乱建、乱堆乱放。 | 42.4 | 0.2万元/户 | |||
4 | 农房整治 | 中心村总户数212户,已改造79户,本次重点对村内主干道沿线、重要节点及其它有碍观瞻的40户农房进行改造,主要内容以外墙面、围墙改造为主,门窗、屋顶等改造以农户自筹为主。 | 30 | 0.75万元/户 | |||
5 | 道路畅通 | 1.组组通:新建570米;2.户户通:新建3000米(涉及168户);3.人行步道:新建700米(环塘:自马成其户至金纪友户)。 | 48.4 | 20万元/km(组组通) 10万元/km(户户通,人行步道参照执行) | |||
6 | 污水处理 | 采用集中处理和分散处理相结合方式,确保中心村内生活污水处理率达到90%以上:1.集中处理:在中心村选择3处采用人工湿地处理工艺进行生态处理;2.分散处理:对中心村范围内212户生活污水,通过分户式或联户式办法,收集所有生活污水就地生态处理。 | 25.6 | 5万元/点(人工湿地);0.05万元/户(生活污水收集处理全覆盖) | |||
7 | 沟塘清淤 | 整治疏浚河渠沟塘,适当生态护坡、绿化,实现水系畅通、水体清澈。1.沟渠塘坝清淤:计2.82万立方,对4-7组8座塘口进行清淤整治;2.生态驳岸:计1600米,对中心村内6座塘口和马小进门前、马成彪门前、王国真路两侧、5组塘进行生态驳岸;3.新建1座景观桥(6组塘);4、建亲水平台10处、铺设300米涵道(将8座塘口水系全部连通)。 | 70.55 | 参照相关行业规定 | |||
8 | 公共服务设施建设 | 在马成群户屋后新建200㎡健身小广场1处(含健身器材)。 | 5 | 5万元/处(健身小广场) | |||
在中心村内新建停车场(位)2处,不少于40个停车位。 | 10 | 10万元/村 | |||||
9 | 村庄绿化 | 在村庄道路、水体沿岸、村庄周围公共场所及重要节点等地绿化,以乔木、乡土树种为主,灌木为辅,鼓励引导农户发展“五小园”,实施庭院四周及院内绿化,达到“村庄建成区绿化覆盖率达50%,村庄建成区内道路、河渠绿化率达90%”的目标。 | 15 | 15万元/村 | |||
10 |
省定 项目 |
村庄亮化 | 在村内主干道及公共场所安装路灯60盏,进行适度亮化,确保正常使用、维护到位。 | 18 | 以发改委立项批复为准 | 0.3万元/盏 | |
11 |
提 升 项 目 |
雨污分流 | 在中心村内新建排水沟1500米(6段),实现中心村内雨污分流。 | 30 | 200元/米 | ||
12 | 公共厕所 | 在郑江炳房前新建50m2水冲式标准化公厕1座(蹲位不少于5个)。 | 10 | 10万元/座(标准) | |||
13 | 村口景观 | 在通村主入口醒目位置设置村口标识并实施周边美化,在主要路口设置指示牌等。 | 10 | 10万元/村 | |||
14 | 村庄文化 | 深入挖掘村庄文化和人文历史,合理布置文化长廊、文化墙、道旗等,提升村庄文化内涵。 | 5 | 5万元/村 | |||
15 |
重要节点 整治 |
1.文兴村至新洲村(天合小学南至新洲村界段)沿线环境综合整治(涉及12户):主要以外立面改造、清拆、改厕为主;2.文兴村至旭光村(金纪安户至文沙站段)沿线环境综合整治(全长约1.8km,涉及150户,按示范带标准):主要内容为清拆、改厕50户、外立面改造45户等;3.安胥路北高墩子周边环境整治:主要对路北1000米高墩子进行边坡培土、护砌、微田园建设;4.村部周边及西侧大塘周边环境综合整治:?东边修建一处凉亭、布置20米汀步、添置石桌、石椅等设施;‚西边大塘修建环塘步道300米,生态护砌350米;ƒ景观桥整治提升、建亲水平台2个等; | 83 | 参照相关行业规定 | |||
小计 | 443.95 | ||||||
16 | 项目管理费 | 主要用于工程监理、拦标价审核及招投标等产生的项目管理费用。 | 8.88 | 按财政奖补资金额2% | |||
合计 | 452.83 |