名称 | 义安区顺安镇沈桥行政村方王中心村 | |||||||||
行 政 村 |
总人口 | 总户数 | 自然村 | 村民组 | 耕地面积 | 林地面积 | 水面面积 | |||
2579 | 860 | 14 | 23 | 1629亩 | 256亩 | 237亩 | ||||
土地流转面积 | 流转率 | 主导产业 | 农民合作社 |
农业产业 化企业 |
2016年村集体收入 | 2016年农民人均纯收入 | ||||
281 | 16.3% | 粮食种植 | 0 | 0 | 62.13万元 | 19200 | ||||
班子情况 | 现有班子成员共8 人,大学生村官1 人,书记、主任各 1人,班子团结,群众基础牢,信任度高,战斗力强。 | |||||||||
中 心 村 |
人口数 | 户数 | 包含自然村数 |
辐射带动 人口数 |
中心村类型 | 建设模式 | ||||
486 | 156 | 5 | 584 | 特色产业村、交通干道沿线村 | 旧村改造 | |||||
15+4配置情况 | 已配置 | 小学、卫生室、文化站、图书室、农资店、便民超市、公厕、文化活动场所、停车场、公共服务中心、垃圾收集点 | ||||||||
未配置 |
幼儿园、乡村金融服务点、邮政所、农贸市场、污水 处理设施、中介服务所 |
序 号 |
类别 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 财政奖补资金(万元) | 项目总投资额 | 奖补标准 | 备注 |
1 |
省 定 项 目 |
垃圾处理 | 新建垃圾房3座(贺村组钱新兵门前、田发棵门前、肖昌付户斜对面各1座);配置垃圾桶100个、分类垃圾箱(公共区域)10个。 | 5 | 以发改委立项批复为准 | 5万元/村 | |
2 | 卫生改厕 | 中心村总户数156户,本次改建106座,消除露天粪坑和简易茅厕,确保卫生改厕率达到100%、卫生户厕普及率达到90%以上。 | 21.2 | 0.2万元/户 | |||
3 | 房前屋后环境整治 | 开展中心村范围内农户房前屋后(涉及156户,扣除2016年按0.1万元/户标准核定已安排9.3万元)“三清四拆”等整治工作,梳理规范电力、通信等各种杆线,有序堆放杂物,实现村庄内无乱搭乱建、乱堆乱放。 | 21.9 | 0.2万元/户 | |||
4 | 农房整治 | 中心村总户数156户,已改造19户,本次重点对村内主干道沿线、重要节点及其它有碍观瞻的41户农房进行改造,主要内容以外墙面、围墙改造为主,门窗、屋顶等改造以农户自筹为主。 | 30.75 | 0.75万元/户 | |||
5 | 道路畅通 | 1.组组通:新建900米(2段);2.户户通:新建1230 米(涉及75户);3.人行步道:新建500米(中心村内健身广场至方王大塘);4.村内主干道拓宽、浇铺柏油:对沈桥小店至贺村桥段(全长850米)部分地段拓宽400米(拓宽1米),同时对全段浇铺柏油,增设路牙石850米。 | 58 | 20万元/km(组组通);20万元/km(浇铺柏油);10万元/km(户户通,人行步道参照执行) | |||
6 | 污水处理 | 采用集中处理和分散处理相结合方式,确保中心村内生活污水处理率达到90%以上:1.集中处理:在中心村选择3处采用人工湿地处理工艺进行生态处理;2.分散处理:对中心村范围内156户生活污水,通过分户式或联户式办法,收集所有生活污水就地生态处理。 | 22.8 | 5万元/点(人工湿地);0.05万元/户(生活污水收集处理全覆盖) | |||
7 | 沟塘清淤 | 整治疏浚河渠沟塘,适当生态护坡、绿化,实现水系畅通、水体清澈。1.沟渠塘坝清淤:计2万方,对村内7口塘及水沟实施清淤整治;2.生态驳岸:计1130米(8段);3.亲水平台:5个(贺村桥两侧2个、丰收塘、方大贺门前塘、陈红梅户门前塘各1个);4.贺村组沈桥河两侧河道区域整治(共计500米):河道清理、栏杆更换、拦水坝整修等。 | 63.8 | 参照相关行业规定 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 财政奖补资金(万元) | 项目总投资额 | 奖补标准 | 备注 |
8 |
省 定 项 目 |
公共服务设施建设 | 新建700平米文化体育活动广场1处(丰收组肖培银户门前处,含健身器材)。 | 10 | 以发改委立项批复 为准 | 10万元/处(文化体育活动广场) | |
新建停车场1处(丰收组肖昌炳户旁),不少于40个停车位。 | 10 | 10万元/村 | |||||
9 | 村庄绿化 | 在村庄道路、水体沿岸、村庄周围公共场所及重要节点等地绿化,以乔木、乡土树种为主,灌木为辅,鼓励引导农户发展“五小园”,实施庭院四周及院内绿化,达到“村庄建成区绿化覆盖率达50%,村庄建成区内道路、河渠绿化率达90%”的目标。 | 10 | 10万元/村 | |||
10 | 村庄亮化 | 在村内主干道及公共场所安装路灯70盏,进行适度亮化,确保正常使用、维护到位。 | 21 | 0.3万元/盏 | |||
11 |
提 升 项 目 |
雨污分流 | 在中心村内新建排水沟1950米(主要为3段),实现中心村内雨污分流。 | 39 | 200元/米 | ||
12 | 公共厕所 | 在丰收组肖昌炳户旁新建一座30㎡水冲式公厕1座(不少于5个蹲位)。 | 5 | 5万元/座(小公厕) | |||
13 | 村口景观 | 在通村主入口醒目位置设置村口标识并实施周边美化,在主要路口设置指示牌等(2016年已安排5万元)。 | 5 | 5万元/村 | |||
14 | 村庄文化 | 深入挖掘村庄文化和人文历史,合理布置文化长廊、文化墙、道旗等,提升村庄文化内涵。 | 5 | 5万元/村 | |||
15 | 重要节点 整治 | 1.节点环境综合整治:对村部周边(主要内容场地平整、70米道路拓宽2米、绿化移栽补植)、沈桥老桥周边(主要内容为水体清理、老桥桥体原貌修复整治,简易绿化)、方王组选矿厂区域(含对面约3亩尾砂塘,主要内容为清淤、驳岸,增设亲水平台1个和步道,混凝土洗矿池拆除,改建停车场、简易绿化等)及村部至中心村沿线和中心村入口两边(1km,涉及120户,主要内容为清拆、外立面改造20户、改厕20户及中心村入口两边整治)等节点实施整治; | 57.3 | 参照相关行业规定 | |||
2.贺村组周边整治(涉及60户):主要内容为清拆、改厕20户、外立面改造18户等。 | 29.5 | ||||||
小计 | 415.25 | ||||||
16 | 项目管理费 | 主要用于工程监理、拦标价审核及招投标等产生的项目管理费用。 | 8.31 | 按财政奖补资金额2% | |||
合计 | 423.56 |